Home
| Title: | IVème journées scientifiques site ANRS-Cameroun : Bilan scientifique et livre des communications |
| Authors: | Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales (ANRS), Author |
| Material Type: | printed text |
| Publisher: | ANRS site Cameroun, 2011 |
| Size: | 134 pages / couv. ill. noir et blanc et couv.ill.coul / 28 cm |
| Languages: | French |
| Original Language: | French |
| Class number: | 616.979 |
| Descriptors: | |
| Keywords: | Prise en charge, prévention de la transmission mère-enfant et prise en charge pédiatrique, |
| Abstract: |
Dans un contexte de raréfaction des ressources lié notamment à la crise financière internationale, notre projet vise à comprendre les configurations d'acteurs nationaux, locaux et internationaux impliqués dans l'organisation de la prise en charge des patients en Afrique. Aujourd'hui, le danger est réel d'une remise en cause de l'Accès universel proné par la communauté internationale dès 2006 et renforcé par l'objectif du (Test and Treat). Or en 2010, la couverture moyenne de l'accès aux ARV en Afrique a seulement atteint environ 45%. Dans cette optique, les reseaux transnationaux impliqués dans les demandes des pays ainsi que dans l'organisation sanitaire et administrative de la prise en charg occupent une place cruciale.
|
Copies (3)
| Barcode | Call number | Media type | Location | Section | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 616.979 ANRS | Rapport/ bilan/ compte rendu | ETG 1 VIH-SIDA | Rayon 1 | Disponible Not for loan |
| 1079 | 616.979 ANRS | Rapport/ bilan/ compte rendu | ETG 1 VIH-SIDA | Rayon 1 | Disponible Not for loan |
| 1080 | 616.979 ANRS | Rapport/ bilan/ compte rendu | ETG 1 VIH-SIDA | Rayon 1 | Disponible Not for loan |

